Xổ số ba miền thứ năm tuần rồi

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 09 58 76
G.7 405 859 204
G.6 0523 5733 0882 5773 3622 0287 9214 1821 0539
G.5 9574 8171 6619
G.4 90255 76966 33945 91294 31302 81565 31905 29756 56489 54923 25618 00762 08357 52100 86087 26707 86144 77471 89872 68482 58998
G.3 59880 54313 19945 41902 11262 94233
G.2 62527 89075 36473
G.1 39533 87654 16516
ĐB 022800 895684 732615

Loto miền Nam - Loto MN Thứ 5

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 9,5,2,5,0 0,2 4,7
1 3 8 4,9,6,5
2 3,7 2,3 1
3 3,3 - 9,3
4 5 5 4
5 5 8,9,6,7,4 -
6 6,5 2 2
7 4 3,1,5 6,1,2,3
8 2,0 7,9,4 7,2
9 4 - 8

  • Xem thống kê Cầu miền Nam
  • Xem thống kê lô gan miền Nam nhanh và chuẩn xác 100%
  • Xem KQXS siêu tốc và chính xác nhất XSMN trực tiếp vào lúc 16h20 hôm nay
  • Tham khảo Thống kê miền Nam hôm nay
  • Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Nam Thứ 5 hôm nay XSTN, XSAG, XSBTH

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 01/12/2022

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 74 43 29
G.7 653 479 489
G.6 3139 4067 0737 7647 0983 6534 6624 4878 6633
G.5 2980 4628 7646
G.4 70739 52947 11276 86513 64654 57366 34908 93606 43932 36637 77047 93477 66702 49638 73118 92235 14711 95385 93994 04986 17171
G.3 71262 00391 14898 23378 38820 93115
G.2 56354 13913 85805
G.1 55663 19038 75166
ĐB 807836 916101 210867

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8 6,2,1 5
1 3 3 8,1,5
2 - 8 9,4,0
3 9,7,9,6 4,2,7,8,8 3,5
4 7 3,7,7 6
5 3,4,4 - -
6 7,6,2,3 - 6,7
7 4,6 9,7,8 8,1
8 0 3 9,5,6
9 1 8 4

  • Xem thống kê lô kép miền Nam
  • Xem thống kê đầu đuôi miền Nam
  • Xem thống kê lô xiên miền Nam
  • Xem kết quả Xổ số miền Nam nhanh và chính xác

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 24/11/2022

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 66 84 38
G.7 886 495 776
G.6 3989 8511 5137 2987 8849 7533 4935 4137 4453
G.5 9206 3520 2514
G.4 35323 40376 49206 60699 30226 49351 29457 56506 77425 17030 70358 22420 82744 16754 62702 06757 75996 25025 34464 14407 01990
G.3 45976 94943 07959 47384 19110 34355
G.2 93105 74888 06482
G.1 11140 38128 55652
ĐB 727526 237945 573288

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6,6,5 6 2,7
1 1 - 4,0
2 3,6,6 0,5,0,8 5
3 7 3,0 8,5,7
4 3,0 9,4,5 -
5 1,7 8,4,9 3,7,5,2
6 6 - 4
7 6,6 - 6
8 6,9 4,7,4,8 2,8
9 9 5 6,0

  • Xem thống kê tần suất xuất hiện xổ số miền Nam chính xác nhất
  • Xem thống kê Sổ kết quả miền Nam

XSMN XSMN Thứ 5 XSMN 17/11/2022

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 65 79 59
G.7 516 839 587
G.6 0866 4838 2649 1640 7278 3743 2884 9918 6181
G.5 7673 7843 2954
G.4 95545 76709 52143 92857 71441 52517 62935 13950 75819 92909 97648 94257 89975 81458 43243 43715 39710 31411 77451 22676 83258
G.3 61843 83576 26921 49307 90802 01569
G.2 05014 95376 07478
G.1 56536 07369 81072
ĐB 929130 602856 071559

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 9 9,7 2
1 6,7,4 9 8,5,0,1
2 - 1 -
3 8,5,6,0 9 -
4 9,5,3,1,3 0,3,3,8 3
5 7 0,7,8,6 9,4,1,8,9
6 5,6 9 9
7 3,6 9,8,5,6 6,8,2
8 - - 7,4,1
9 - - -

SXMN XSMN Thứ 5 XSMN 10/11/2022

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 98 05 54
G.7 524 851 540
G.6 8145 4473 1643 2143 7603 8613 4148 8393 8888
G.5 5518 8508 0938
G.4 72680 66756 14634 12990 13616 65104 61689 52469 42261 31961 70387 66015 73042 34428 59186 17012 42788 76351 41260 17919 54975
G.3 17528 39035 73352 19557 13674 33483
G.2 12678 64916 45840
G.1 10321 33503 44125
ĐB 978402 009646 571324

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4,2 5,3,8,3 -
1 8,6 3,5,6 2,9
2 4,8,1 8 5,4
3 4,5 - 8
4 5,3 3,2,6 0,8,0
5 6 1,2,7 4,1
6 - 9,1,1 0
7 3,8 - 5,4
8 0,9 7 8,6,8,3
9 8,0 - 3

SXMN XSMN Thứ 5 XSMN 03/11/2022

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 72 49 71
G.7 196 311 336
G.6 6360 9243 1064 7119 8674 3359 7180 3263 9554
G.5 3944 8435 3289
G.4 24595 97273 51546 25648 11951 13206 03823 64841 10885 63739 08912 88747 25311 56899 21985 28631 00034 13700 37604 14576 65276
G.3 28127 79133 38631 85035 13186 44034
G.2 80688 96146 99744
G.1 17112 94169 88379
ĐB 862273 284450 738090

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6 - 0,4
1 2 1,9,2,1 -
2 3,7 - -
3 3 5,9,1,5 6,1,4,4
4 3,4,6,8 9,1,7,6 4
5 1 9,0 4
6 0,4 9 3
7 2,3,3 4 1,6,6,9
8 8 5 0,9,5,6
9 6,5 9 0

SXMN XSMN Thứ 5 XSMN 27/10/2022

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 47 17 16
G.7 506 541 896
G.6 4110 0445 2689 1063 3196 3739 1856 7292 6207
G.5 9500 5202 5259
G.4 95300 96338 18609 93910 03916 81885 26174 55253 35512 13090 55094 80945 32165 33243 22905 57512 04481 18634 31081 03449 07882
G.3 18990 61995 92365 32671 05469 11376
G.2 73274 39480 42539
G.1 53302 30910 28503
ĐB 613199 643871 331052

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6,0,0,9,2 2 7,5,3
1 0,0,6 7,2,0 6,2
2 - - -
3 8 9 4,9
4 7,5 1,5,3 9
5 - 3 6,9,2
6 - 3,5,5 9
7 4,4 1,1 6
8 9,5 0 1,1,2
9 0,5,9 6,0,4 6,2

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam

1.Lịch mở thưởng

- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2.Thời gian quay số : bắt đầu từ 16h20 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
3.Cơ cấu giải thưởng : 
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
 

Tên giải Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB    2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30,000,000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000